<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stenströms Information &#38; Marknadsföring</title>
	<atom:link href="http://stenstrominfo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stenstrominfo.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPad som säljverktyg</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/05/16/ipad-som-saljverktyg/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/05/16/ipad-som-saljverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Drömstugans säljare kommer i sommar att använda iPad som stöd i säljarbetet. Syftet är att snabbt och enkelt ha tillgång till säljmaterial och intern information. Med hjälp av iCloud och Dropbox kommer alla säljare att alltid ha aktuell information lätt tillgänglig på sin iPad. Presentationsmaterialet är producerat i Keynote och kalkylerna görs i Numbers. Intern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drömstugans säljare kommer i sommar att använda iPad som stöd i säljarbetet. Syftet är att snabbt och enkelt ha tillgång till säljmaterial och intern information. Med hjälp av iCloud och Dropbox kommer alla säljare att alltid ha aktuell information lätt tillgänglig på sin iPad. Presentationsmaterialet är producerat i Keynote och kalkylerna görs i Numbers. Intern information läggs ut som PDF-filer. På alla anläggningar finns uppkoppling via WiFi. När uppkoppling saknas kommer säljaren åt internet via funktionen internetdelning på sin iPhone.<span id="more-2705"></span></p>
<ul>
<li>Kontaktperson: Victor Jansson</li>
<li>Programvara: Apples <a title="Apples Office-paket iWork" href="http://www.apple.com/se/iwork/" target="_blank">iWork</a> (Keynote, Numbers och Pages)</li>
<li>Molnet-tjänster: <a title="Apples tjänst iCloud" href="http://www.apple.com/se/icloud/" target="_blank">iCloud</a> och <a title="Dropbox" href="http://www.dropbox.com" target="_blank">Dropbox</a></li>
<li>Leverantör av iPad: <a title="Macoteket" href="http://www.macoteket.se" target="_blank">Macoteket</a> Stockholm</li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/ipadds.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/05/16/ipad-som-saljverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiska uppdateringar Del 2</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/05/06/automatiska-uppdateringar-del-2/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/05/06/automatiska-uppdateringar-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Jag kan inte släppa det här med automatiska uppdateringar. Det sätter igång helt fel aktivitet. Om man känner sig besviken på att en twittrare ersätter sig själv med en twitter-robot, så slutar man att följa den twittraren. Om man blir sur över att en Facebookvän eller ett företag man Gillat på Facebook bara spottar ur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan inte släppa det här med automatiska uppdateringar. Det sätter igång helt fel aktivitet. Om man känner sig besviken på att en twittrare ersätter sig själv med en twitter-robot, så slutar man att följa den twittraren. Om man blir sur över att en Facebookvän eller ett företag man Gillat på Facebook bara spottar ur sig reklam hela tiden – då slutar man gilla det företaget och döljer eller i värsta fall blockerar sin vän.<span id="more-2701"></span></p>
<p>Jag förstår inte att folk som har företag vågar riskera detta?</p>
<p>Det som är ännu värre är om det blir så många som missbrukar idén med sociala medier på det här viset att det resulterar i att normalanvändaren tröttnar och slutar att logga in på Facebook och Twitter. Jag vill gärna att Facebook och Twitter ska fortsätta att vara just sociala medier och inte kommersiella, enkelriktade, reklamkanaler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/05/06/automatiska-uppdateringar-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiska uppdateringar ÄR INTE SOCIALA MEDIA!</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/05/05/automatiska-uppdateringar-ar-inte-sociala-media/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/05/05/automatiska-uppdateringar-ar-inte-sociala-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste den här artikeln som handlar om hur marknadsföring via sociala medier kan förändra Facebook på Mashable Business och jag blev så arg, tja, låt oss säga att jag blev rasande! Artikeln är väldigt bra och pekar på flera problem som kan bli en följd av att många företag försöker hitta en lätt väg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste den här <a href="http://mashable.com/2012/05/03/automating-social-media-marketing/" target="_blank">artikeln</a> som handlar om hur marknadsföring via sociala medier kan förändra Facebook på Mashable Business och jag blev så arg, tja, låt oss säga att jag blev rasande! Artikeln är väldigt bra och pekar på flera problem som kan bli en följd av att många företag försöker hitta en lätt väg till framgång via sociala medier. Det finns alltid de som försöker överlista systemen genom att använda ytliga metoder som saknar trovärdighet.<span id="more-2690"></span></p>
<p>Eftersom vi har varit i hemsidesbranschen sedan mitten av nittiotalet har vi sett en del metoder komma och gå. Ett tag handlade det om meta-taggar – eftersom vi inte förstod tillräckligt vid den tiden och eftersom sökmotorerna jobbade på ett annat sätt, lade vi många timmar på att hitta på otroligt långa listor med metataggar så att hemsidan skulle få en bra position bland sökresultaten. Men sen blev det värre, en del började skriva alla möjliga slags ord bland sina meta-taggar som &#8221;sex&#8221; eller &#8221;porr&#8221; bara för att de skulle få fler besökare. Hallå? Vad är vitsen med att få fler besökare om de inte ingår i din målgrupp? Det handlar om att hjälpa rätt kunder att hitta fram till rätt hemsida, eller hur?</p>
<p>Jag är inte något jätte-fan av Google men de gjorde helt rätt när de ändrade sina sökkriterier så att det som verkligen räknas är aktiviteter som uppdateringar tillsammans med bra och relevant innehåll till din hemsida. Idag kan till och med din hemsida utestängas från Google om du försöker överlista den. Det är så bra.</p>
<p>Trots detta händer det ändå då och då att vi får samtal från företag som erbjuder tjänster inom SEO/Sökmotorsoptimering. Eller ännu värre, våra kunder får samtalen och tänker att det kanske är en bra idé. Men det är det sällan. De jobbar i gråzonen med att försöka överlista Google. Det rätta är att vara aktiv med att uppdatera sin hemsida och se till att den har bra och relevant innehåll. Det är allt du behöver göra. Det är allt du borde göra. Du har en hemsida därför att du vill göra det lättare för folk att hitta information om ditt företag och dina produkter.</p>
<p>Eftersom sociala medier har blivit en viktig del av marknadsföringen försöker man nu överlista sociala media. Ett exempel är en person som jag från början beundrade, <a href="http://www.guykawasaki.com/" target="_blank">Guy Kawasaki</a>. Jag tyckte att han var så cool när han var Apple Evangelist och jag har läst hans bok ”<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Macintosh_Way" target="_blank">The Macintosh Way</a>” med stort nöje. Det var därför jag började följa honom på Twitter och det var så jag hittade honom på <a href="http://alltop.com/" target="_blank">Alltop</a> och jag köpte också hans bok Enchantment/Hänförelse. Någonstans på vägen tappade jag bort något… eller om det var han som tappade något?</p>
<p>De tweetar jag får när jag följer @GuyKawasaki kommer från en twitter-robot. Var finns hänförelsen i att få tweetar från en twitter-robot? De är bara länkar till artiklar på AllTop. Några av artiklarna kanske är intressanta – men jag känner mig lurad eftersom twitternamnet borde ha varit något i stil med @AllTopGuyKawasaki (även om det blir lite väl långt, men det är inte mitt problem). Transparens. Var ärlig med vem du är och vad du representerar. Det är hänförelse. Det är inte hänförande att skicka ut automatiska tweet under ett personligt namn. Jag är ledsen Guy, men jag köper helt enkelt inte det. Det blir ytligt.</p>
<p>Låt oss komma tillbaka till det inlägget började med; att automatisera sociala medier. Jag anser att det är omöjligt att automatisera sociala medier därför att när du börjar publicera automatiska uppdateringar så har du tappat den personliga känslan och då är det inte socialt längre. Då blir det bara ytterligare ett sätt att spotta ur sig information. Sociala medier handlar om att skapa ett intresse för din person och/eller ditt företag. Sociala medier handlar om dialog och deltagande. Sociala medier handlar om att dela med sig och att bry sig om. En twitter-robot kan aldrig någonsin vara social. Värdet i Facebook, Twitter och andra sociala medier är att de är sociala. Det är inte svårare än så.</p>
<p>Jag kan tycka att det är okej att man vid speciella tillfällen sätter ett datum för när en uppdatering eller ett blogginlägg ska publiceras, om det kanske handlar om att en ny produkt ska lanseras. Men metoden ska användas sparsamt och aldrig användas på ett sätt som imiterar riktiga, personliga uppdateringar. För om man gör det sysslar man med bedrägeri och bedrägeri är motsatsen till förtroende.</p>
<p>Jag är ledsen, men alla ni på företag som tror att ni kan ersätta mänskliga varelser med robotar och bli mästare på sociala medier – jag tror helt enkelt inte på det. Ni kommer bara att lyckas med att misstänkliggöra sociala medier. Och det är det som gör mig rasande. Håller borta från sociala medier om ni inte fattar själva idén med att vara social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/05/05/automatiska-uppdateringar-ar-inte-sociala-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkelinbolagens nya hemsida</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/werkelinbolagens-nya-hemsida/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/werkelinbolagens-nya-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratörer]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publiceringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Pigge Werkelins alla bolag samlas på hemsidan www.werkelinbolagen.se. Sidan har uppdaterats med nytt utseende och körs numera i WordPress. Kontaktperson: Pigge Werkelin och Karin Larsson CMS: WordPress Foto: Werkelinbolagens bildarkiv Webbhotell: Peek-A-Boo Software Visby Kolla in: www.werkelinbolagen.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pigge Werkelins alla bolag samlas på hemsidan www.werkelinbolagen.se. Sidan har uppdaterats med nytt utseende och körs numera i WordPress.<span id="more-2681"></span></p>
<ul>
<li>Kontaktperson: <a title="Piggebloggen" href="http://www.piggebloggen.se" target="_blank">Pigge Werkelin</a> och Karin Larsson</li>
<li>CMS: <a href="http://sv.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a></li>
<li>Foto: Werkelinbolagens bildarkiv</li>
<li>Webbhotell: <a href="http://www.peekaboo.se" target="_blank">Peek-A-Boo Software Visby</a></li>
</ul>
<div>Kolla in:</div>
<div>
<ul>
<li><a title="Werkelinbolagens hemsida" href="http://www.werkelinbolagen.se" target="_blank">www.werkelinbolagen.se</a></li>
</ul>
</div>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/wbsajt.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/werkelinbolagens-nya-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drömstugans annonser i Plusset</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/dromstugans-annonser-i-plusset/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/dromstugans-annonser-i-plusset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Plusset är ett annonspaket som går i TV4 samt delas ut med Posten till samtliga hushåll i Sverige. Vi har gjort Drömstugans annonser i Plusset. Kontaktperson: Victor Jansson Foto: Drömstugans bildarkiv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plusset.se" target="_blank">Plusset</a> är ett annonspaket som går i TV4 samt delas ut med Posten till samtliga hushåll i Sverige. Vi har gjort Drömstugans annonser i Plusset.<span id="more-2671"></span></p>
<ul>
<li>Kontaktperson: Victor Jansson</li>
<li>Foto: Drömstugans bildarkiv</li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/plusset_DS.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/05/03/dromstugans-annonser-i-plusset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggat om iPad-appar att skissa och måla med</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/04/22/bloggat-om-ipad-appar-att-skissa-och-mala-med/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/04/22/bloggat-om-ipad-appar-att-skissa-och-mala-med/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Jag har i min privata blogg Saker Mitt i Världen bloggat om iPad-appar som man kan skissa och måla med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har i min privata blogg <a href="http://sakermittivarlden.blogspot.se/2012/04/app-test-skissa-och-mala-pa-ipad.html" target="_blank">Saker Mitt i Världen </a>bloggat om iPad-appar som man kan skissa och måla med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/04/22/bloggat-om-ipad-appar-att-skissa-och-mala-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drömstugans nya hemsida</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/04/03/dromstugans-nya-hemsida/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/04/03/dromstugans-nya-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publiceringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Drömstugans hemsida www.dromstugan.se har flyttat hem till Gotland. Ny hemsida, nytt CMS och nytt webbhotell. Och nu finns Drömstugan på Facebook. Kontaktperson: Victor Jansson CMS: WordPress Foto: Drömstugans bildarkiv Webbhotell: Peek-A-Boo Software Visby Kolla in: www.dromstugan.se Drömstugan på Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drömstugans hemsida www.dromstugan.se har flyttat hem till Gotland. Ny hemsida, nytt CMS och nytt webbhotell. Och nu finns Drömstugan på Facebook.<span id="more-2636"></span></p>
<ul>
<li>Kontaktperson: Victor Jansson</li>
<li>CMS: <a href="http://sv.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a></li>
<li>Foto: Drömstugans bildarkiv</li>
<li>Webbhotell: <a href="http://www.peekaboo.se" target="_blank">Peek-A-Boo Software Visby</a></li>
</ul>
<div>Kolla in:</div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.dromstugan.se" target="_blank">www.dromstugan.se</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/dromstuganisverige" target="_blank">Drömstugan på Facebook</a></li>
</ul>
</div>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/ds1.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/04/03/dromstugans-nya-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regions Gotlands årsredovisning 2011</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/04/01/regions-gotlands-arsredovisning-2011/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/04/01/regions-gotlands-arsredovisning-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Region Gotlands sammanfattar varje år verksamheten i en årsredovisning. 2011 var det första året som region. Förutom den 84-sidiga årsredovisningen har det gjorts ett särtryck som ska delas ut till samtliga hushåll på Gotland. Kontaktpersoner: Henry Henziger, Ulrika Jansson och Ulrika Holm Foto: Marcus Leander Johnsson, Stig Hammarstedt med flera Tryckeri: JOMA Ljungby Grafiska Distribution: Posten Företagscenter Visby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Region Gotlands sammanfattar varje år verksamheten i en årsredovisning. 2011 var det första året som region. <span id="more-2631"></span>Förutom den 84-sidiga årsredovisningen har det gjorts ett särtryck som ska delas ut till samtliga hushåll på Gotland.</p>
<ul>
<ul>
<li>Kontaktpersoner: Henry Henziger, Ulrika Jansson och Ulrika Holm</li>
<li>Foto: <a href="http://www.leanderfotograf.se/" target="_blank">Marcus Leander Johnsson</a>, <a href="http://www.hammarstedt.nu/" target="_blank">Stig Hammarstedt </a>med flera</li>
<li>Tryckeri: <a href="http://www.jomagp.se/" target="_blank">JOMA Ljungby Grafiska</a></li>
<li>Distribution: Posten Företagscenter Visby</li>
<li><a title="Region Gotland" href="http://www.gotland.se/imcms/48902" target="_blank">Region Gotlands hemsida för årsredovisningar</a></li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/rgar.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/04/01/regions-gotlands-arsredovisning-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjauls Gårds hemsida</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/tjauls-gards-hemsida/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/tjauls-gards-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratörer]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publiceringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Tjauls gård är en pampig gotlandsgård som ligger ett stenkast från Visby. I  april 2012 tar  Berra Marcusson och Ulrika Pettersson, över gården. Dem ska fylla gården med både logigäster och aktiviteter. Vi har gjort deras nya hemsida i WordPress. Besök hemsidan www.tjaulsgard.se Webbhotell: Peek-A-Boo Software Visby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjauls gård är en pampig gotlandsgård som ligger ett stenkast från Visby. I  april 2012 tar  Berra Marcusson och Ulrika Pettersson, över gården. Dem ska fylla gården med både logigäster och aktiviteter. Vi har gjort deras nya hemsida i WordPress.<span id="more-2597"></span></p>
<ul>
<li>Besök hemsidan <a href="http://www.tjaulsgard.se" target="_blank">www.tjaulsgard.se</a></li>
<li>Webbhotell: <a href="http://www.peekaboo.se" target="_blank">Peek-A-Boo Software Visby</a></li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/tjauls.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/tjauls-gards-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibernät Gotland</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/fibernat-gotland/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/fibernat-gotland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Landsbygdsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Fibernät Gotland är en oberoende ekonomisk förening som är öppen för alla sockenfiberföreningar. Meningen med föreningen är att samordna det lokala ­fibernätet till ett enhetligt, hållbart och funktionellt regionalt accessnät. Vi har gjort logotyp, rollup och annons. Kontaktperson: Lennart K Persson Ladda ner: Annons &#124; Roll up]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fibernät Gotland är en oberoende ekonomisk förening som är öppen för alla sockenfiberföreningar. Meningen med föreningen är att samordna det lokala ­fibernätet till ett enhetligt, hållbart och funktionellt regionalt accessnät. Vi har gjort logotyp, rollup och annons.<span id="more-2589"></span></p>
<ul>
<li>Kontaktperson: Lennart K Persson</li>
<li>Ladda ner: <a href="http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/annons.pdf" target="_blank">Annons</a> | <a href="http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/rollup.pdf" target="_blank">Roll up</a></li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/fng.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/03/13/fibernat-gotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

