<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stenströms Information &#38; Marknadsföring</title>
	<atom:link href="http://stenstrominfo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stenstrominfo.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En företagare i familjen eller två?</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/01/14/en-foretagare-i-familjen-eller-tva/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/01/14/en-foretagare-i-familjen-eller-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Häromdagen pratade jag med en kvinna som liksom jag har ett företag tillsammans med sin man. Vi var överens om att det är mycket lättare om båda två är överens om att företagandet är viktigt och måste gå först. När vi pratade framkom det också att vi i båda paren inte riktigt följde de traditionella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromdagen pratade jag med en kvinna som liksom jag har ett företag tillsammans med sin man. Vi var överens om att det är mycket lättare om båda två är överens om att företagandet är viktigt och måste gå först. När vi pratade framkom det också att vi i båda paren inte riktigt följde de traditionella könsrollerna, som exempel lever vi båda med män som oftast väljer gardiner.</p>
<p>När jag hör om par där bara den ena sysslar med företagandet och inte riktigt får företagandet att accepteras i familjen, så kryper det i mig.<span id="more-2572"></span> Jag hör både om män som tror att deras kvinna ska hinna med att sköta både hem och företag eftersom hon driver företaget hemifrån och om kvinnor som blir sura när deras företagande man inte kommer hem till middagen. Jag har under åren hört en och annan företagare bli besvärad när ett möte drar ut på tiden ”nu blir de sura där hemma när jag är sen igen” och om det är något som ger mig riktiga rysningar så är det när någon lever med regeln att man inte får prata jobb när man äter eller är ledig. Herregud! Jag gillar ju att vara företagare och att prata om sådant som händer eller diskutera lösningar på problem.</p>
<p>Om jag skulle ge ett råd till den som står i begrepp att starta ett företag medan partners fortsätter att vara anställda, så är det att verkligen prata igenom vad det innebär när en parrelation eller en familj ”blir med företag”. Ju mer båda är överens om att företaget är viktigt och ofta måste gå före, ju mer flexibla båda kan vara vad gäller mattider och andra ”traditioner&#8221; – desto enklare blir det att pussla in företagandet. På plussidan är att även om det ibland ryker några helgdagar eller kvällar, så kan det vara enklare att ta ledigt en dag. Men, det allra roligaste är att vara två som jobbar med samma företag. Då får man automatiskt förståelse för den andres situation och man blir stark av att kämpa tillsammans.</p>
<p>Ofta bemöts jag och Roine med förvåning när folk förstår att vi jobbar ihop och alltså är tillsammans nästan hela dagarna. Det är som att folk förväntar sig att det antingen ska bli tråkigt eller bråkigt. Jag tycker det är roligt att jobba tillsammans med just Roine, vi är ett bra team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/01/14/en-foretagare-i-familjen-eller-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kommer kunskap till oss?</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/01/12/hur-kommer-kunskap-till-oss/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/01/12/hur-kommer-kunskap-till-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Igår höll jag en föreläsning på ALMI om Sociala Medier för Textil Gotland – en grupp med kvinnor som sysslar med textilt hantverk och design. Alla utom två var med på Facebook, flera hade hemsidor men sen tunnades det ut på frågan om hur många som hade blogg, twittrade eller var med på Linkedin. Kunskapen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår höll jag en föreläsning på <a href="http://almi.se/gotland/" target="_blank">ALMI</a> om Sociala Medier för <a href="http://www.textilgotland.net" target="_blank">Textil Gotland</a> – en grupp med kvinnor som sysslar med textilt hantverk och design. Alla utom två var med på Facebook, flera hade hemsidor men sen tunnades det ut på frågan om hur många som hade blogg, twittrade eller var med på Linkedin. Kunskapen om Sociala Medier varierade alltså och det var vad jag hade förväntat mig.<span id="more-2556"></span></p>
<p>Den här föreläsningen bokade de med mig dagen innan och jag hann knappt förbereda mig, men hade en Keynote som passade bra att återanvända, jag behövde bara göra ett par justeringar eftersom allt utvecklas så snabbt. Sist jag föreläste var det 750 miljoner Facebook-användare – nu är det 800 miljoner. Bara en sån&#8217; sak… I alla fall var det mycket som behövde sägas för att ge en bild av vad Sociala Medier är och hur man som liten företagare kan använda de kanalerna i sin marknadsföring. Och det är alltid ännu mer jag skulle vilja säga när jag märker att det finns intresse och kunskapsluckor. Jag hade velat haft tid att svara bättre på vissa frågor.</p>
<p>När jag pratar om Sociala Medier och marknadsföring innebär det att det blir väldigt mycket prat om Facebook och i och med att de flesta i gruppen var bekanta med Facebook upplevde jag att de flesta kände till vad jag pratade om. Men så var det de där som inte var med på Facebook. Det är i deras frågor som jag förstår mer om skillnaderna i att ”kunna det här med den digitala världen och sociala medier&#8221; och att inte kunna det.</p>
<blockquote><p>Alf Henriksson skrev i boken Teckningar &amp; Vers:<br />
<strong>Luckorna i minnet</strong><br />
Så mycket man glömt när någon frågar<br />
och så mycket man vet när ingen frågar<br />
och så lite man glömt att man vet<br />
och så mycket man vet att man glömt.</p></blockquote>
<p>Min upplevelse är ibland ”så mycket jag glömt att jag vet”…</p>
<p>Vad är kunskap? Hur kommer kunskapen till oss? Det är lätt att ”se” hur kunskapen kom till mig under de år jag studerade på högskola, men det mesta av vad jag kan har jag lärt mig under livet genom att vara nyfiken och aldrig sluta att ta reda på och lära mig mer. Kunskapen om den digitala världen har lustfyllt smugit sig in i mitt liv ända sedan april 1989 då den första Macintosh-datorn anlände till vårt hem. Ett par år senare började min bekantskap med internet. För fyra år sedan stiftade jag bekantskap med min första iPhone. För drygt ett år sedan trädde jag in i iPad-världen.</p>
<p>När jag möter personer som fortfarande inte är riktigt kompis med sin dator uppstår ibland vissa kommunikationsproblem. Särskilt när det är ont om tid – för fanns tiden skulle jag hinna förklara mycket bättre.</p>
<p>Jag anser mig själv vara ganska påläst om den digitala världen, men ett ämnesområde som jag undvikit är spel. När jag lyssnar på eller pratar med någon av alla de duktiga, unga spelutvecklarna på Gotland är det jag som är den som är helt vilse i deras värld. Jag förstås inte vad de pratar om. Jag kan inte deras termer. Inga klockor ringer när de nämner viktiga personer eller ”name-droppar”. Jag måste fråga om, de får visa sitt tålamod…</p>
<p>Jag vet att om jag skulle lyssna på de här textil-kvinnorna när de pratar om sina expertområden så skulle jag också vara vilse.</p>
<p>Grejen är just ”så mycket vi glömt att vi vet”. Det vi har lärt oss genom åren har smugit sig in i vår hjärna och kropp. Vi har andats in kunskapen, den har sakta sipprat in genom porerna, orden har tassat in genom våra öron och bilderna har blinkat in i våra ögon. Allt i en evig ström. Ett naturligt flöde. Vi glömmer bort att vi lärt oss därför att det sker hela tiden varje dag.</p>
<p>Men så står man där, framför en person som inte har just den kunskap som man själv har och då fattar man att det faktiskt är en himla massa som man lärt sig under åren.</p>
<p>Den här videon från i somras är egentligen reklam för en teaterpjäs, men den är också en bra påminnelse om hur absurt det här med Sociala Medier kan te sig…</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I"><img src="http://img.youtube.com/vi/aDycZH0CA4I/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aDycZH0CA4I">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/01/12/hur-kommer-kunskap-till-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stenströms 2011</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2012/01/01/stenstroms-2011/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2012/01/01/stenstroms-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Åsas påhitt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Landsbygdsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjöregionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[På våren 2011 jobbade vi bland annat med Tott Hotell, Fide och så tog vi över Drömstugan (fast vi har inte gjort just hemsidan). Under hösten fick vi ett par helt nya kunder. Riktigt ovanligt var att vi kunde ha ordentlig semester hela sommaren. Det är första gången vi kunnat vara lediga mer än ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På våren 2011 jobbade vi bland annat med <a href="http://www.visbyinvest.se/" target="_blank">Tott Hotell</a>, <a href="http://www.werkelinbolagen.se/fide/" target="_blank">Fide</a> och så tog vi över <a href="http://stenstrominfo.se/2011/06/18/dromstugan-magasin-2011/" target="_blank">Drömstugan</a> (fast vi har inte gjort just hemsidan). Under hösten fick vi ett par helt nya kunder. Riktigt ovanligt var att vi kunde ha ordentlig semester hela sommaren. Det är första gången vi kunnat vara lediga mer än ett par veckor sedan vi flyttade till Gotland – om inte annat för att vi ofta haft ett par uppdrag som just måste utföras på sommaren. Vi njöt verkligen av den välförtjänta ledigheten.<span id="more-2541"></span></p>
<p><a href="http://stenstrominfo.se/?attachment_id=1867"><img src="http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/estland.jpg" alt="" width="592" height="261" class="aligncenter size-full wp-image-1867" /></a></p>
<p><strong>Årets Mest Hedersamma Inbjudan</strong><br />
När Estlands Ambassad bjöd in mig att delta på en resa till <a href="http://stenstrominfo.se/2011/03/26/tillbaka-fran-framtiden/" target="_blank">Estland</a> för att göra studiebesök på olika företag. Jag kände mig verkligen hedrad som fick chans att följa med på den här resan där övriga deltagare var representanter från handelskammare eller honorärkonsuler. </p>
<p><strong>Årets Stoltaste Styrelseuppdrag</strong><br />
I maj valdes jag in som styrelseledamot i <a href="http://www.tillvaxtgotland.se/" target="_blank">Tillväxt Gotland</a>. Eftersom jag ständigt går igång på utvecklingsfrågor är det här en styrelsepost jag tar på stort allvar. Vi har mest hanterat formalia under 2011, men NU verkar det som att vi äntligen kan sparka loss. Det kommer att hända grejor under 2012!</p>
<p><strong>Årets Roligaste Uppdrag</strong><br />
Att skriva framtidsartiklar! Det här är en typ av uppdrag som jag började få för ett par år sedan, men just i år känns det som att fler börjar förstå vitsen med att jag gör en mental tidsresa till framtiden som fiktiv journalist och gör ett reportage om mitt besök där.</p>
<p><strong>Årets Insikt</strong><br />
<a href="http://stenstrominfo.se/2011/11/21/sju-ars-tjat-och-antligen-gick-han-over-till-mac/" target="_blank">Pigge fattade vitsen med Apple</a>! Allt sedan jag lärde känna Pigge Werkelin 2004 har jag tjatat om att han borde skaffa mac. Och så 2011, plötsligt händer det! Det började med att vi övertalade honom att köpa en iPad och sen tog han steget fullt ut till iPhone och iMac. Wow!</p>
<p><strong>Årets Sociala Media-bonus</strong><br />
En del undrar vad det är för vits med Sociala Media. Nu kan jag säga att vi under hösten fick två uppdrag via Facebook och två via Twitter.</p>
<p>Tre av de här uppdragen kom via personer som känner till mig, men det fjärde kom helt otippat från en person som jag aldrig har träffat, nämligen <a href="http://stenstrominfo.se/2011/11/04/premiar-rickard-soderbergs-hemsida/" target="_blank">operasångaren Rickard Söderberg</a>. Vi ”träffades” på Twitter och på den vägen blev det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2012/01/01/stenstroms-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul med Herr Is Björns juldans</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/12/21/god-jul/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/12/21/god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsas påhitt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Här är årets julhälsning till alla våra kunder och bloggläsare. Det är en liten film med Herr Is Björns Juldans – som en liten fortsättning på förra årets julsaga som ni hittar här. Använd gärna kommentarsfunktionen om du vill hälsa tillbaka! God Jul &#38; Gott Nytt År önskar Åsa &#38; Roine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p class='post-video'><iframe width="593" height="402" src="http://www.youtube.com/embed/A8kD9iFNydg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Här är årets julhälsning till alla våra kunder och bloggläsare. Det är en liten film med Herr Is Björns Juldans – som en liten fortsättning på förra årets julsaga <a href="http://stenstrominfo.se/2010/12/20/god-jul-med-herr-is-bjorn/">som ni hittar här</a>.</p>
<p>Använd gärna kommentarsfunktionen om du vill hälsa tillbaka!</p>
<p>God Jul &amp; Gott Nytt År önskar Åsa &amp; Roine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/12/21/god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsredskap för politikerna</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/12/17/arbetsredskap-for-politikerna/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/12/17/arbetsredskap-for-politikerna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Varje år tar Region Gotland fram ett gemensamt dokument för politikerna. Den kallas Strategisk plan och budget för 2012–2014. Vi har gjort den grafiska formen och sett till att den blivit tryckt. Nytt för i år är att många politiker ska använda en iPad (eller en annan &#8221;läsplatta&#8221;). Tyvärr räckte budgeten inte till för en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje år tar Region Gotland fram ett gemensamt dokument för politikerna. Den kallas <em>Strategisk plan och budget för 2012–2014</em>. Vi har gjort den grafiska formen och sett till att den blivit tryckt. <span id="more-2500"></span>Nytt för i år är att många politiker ska använda en iPad (eller en annan &#8221;läsplatta&#8221;). Tyvärr räckte budgeten inte till för en iPad-anpassad publicering utan de får nöja sig med att läsa PDF-filen.</p>
<ul>
<li>Kontaktperson Region Gotland: Ulrika Jansson</li>
<li>Foto. Stig Hammarstedt</li>
<li>Tryck: Grafiska Punkten Växjö</li>
<li><a href="http://www.gotland.se/imcms/61097" target="_blank">Ladda ner Strategisk plan och budget 2012-2014 på Region Gotlands hemsida</a></li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/strategiskplan1.png'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/12/17/arbetsredskap-for-politikerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiffigt schema för dig som är tveksam över vilket Sociala Media du ska använda</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/12/16/fiffigt-schema-for-dig-som-ar-tveksam-over-vilket-sociala-media-du-ska-anvanda/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/12/16/fiffigt-schema-for-dig-som-ar-tveksam-over-vilket-sociala-media-du-ska-anvanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/socmediaschema.jpeg" rel="prettyPhoto[2493]"><img class="alignnone size-large wp-image-2507" title="socmediaschema" src="http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/socmediaschema-593x444.jpg" alt="" width="593" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/12/16/fiffigt-schema-for-dig-som-ar-tveksam-over-vilket-sociala-media-du-ska-anvanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hemsida för Visby Fönsterputs</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/12/01/ny-hemsida-for-visby-fonsterputs/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/12/01/ny-hemsida-for-visby-fonsterputs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publiceringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Jakobsson och hans företag Visby Fönsterputs och Fastighetsrengöring AB har uppdaterat sin hemsida till WordPress. Allt för att få en modern hemsida som man själv kan sköta. Företaget erbjuder professionell fönsterputsning och fastighetsrengöring för företag och privatpersoner. Glada grabbar som gillar när det är snyggt och rent &#8211; anlita dem! www.visbyfonsterputs.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas Jakobsson och hans företag Visby Fönsterputs och Fastighetsrengöring AB har uppdaterat sin hemsida till WordPress. Allt för att få en modern hemsida som man själv kan sköta. Företaget erbjuder professionell fönsterputsning och fastighetsrengöring för företag och privatpersoner. Glada grabbar som gillar när det är snyggt och rent &#8211; anlita dem!<span id="more-2481"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.visbyfonsterputs.se" target="_blank">www.visbyfonsterputs.se</a></li>
</ul>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/vfp_stor.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/12/01/ny-hemsida-for-visby-fonsterputs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skissa och kreera med nya och nygamla digitala verktyg</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/11/23/skissa-och-kreera-med-nya-och-nygamla-digitala-verktyg/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/11/23/skissa-och-kreera-med-nya-och-nygamla-digitala-verktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Just nu jobbar jag med ett bildspel som skall innehålla flera illustrationer och jag känner mig så himla nöjd med det sätt jag använder de digitala verktyg jag förfogar över. För den som är intresserad är min arbetsordning så här: 1) Jag gjorde de första kluddskisserna i Muji Notes med en Wacom Bamboo Stylus – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu jobbar jag med ett bildspel som skall innehålla flera illustrationer och jag känner mig så himla nöjd med det sätt jag använder de digitala verktyg jag förfogar över.<span id="more-2460"></span></p>
<p>För den som är intresserad är min arbetsordning så här:<br />
1) Jag gjorde de första kluddskisserna i <a href="http://www.muji.com/app/notebook/" target="_blank">Muji Notes</a> med en <a href="http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=9221" target="_blank">Wacom Bamboo Stylus</a> – alltså en penna man kan använda till sin iPad. Pennan är ganska klumpig, så det är ingen idé att pilla med bilderna och det är ju faktiskt precis det som är bra i det här stadiet.</p>
<p>De här kluddskisserna kunde jag snabbt ta fram och gå igenom med ett par personer när vi sprang på varandra – jag hade ju iPaden i väskan. Det var enkelt att lägga till synpunkter och i Muji Notebooks översiktsläge kunde jag ändra ordningen på skisserna.</p>
<p>2) Jag började testa hur ett par figurer ska se ut i <a href="http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4150074&amp;cid=catalog20038&amp;segid=900008" target="_blank">Corel Painter 12</a>. Då ritar jag med ett urgammal Wacom Intous digitalt ritbord som fortsätter att fungerar år efter år… Det är alltså som att teckna med en penna och den här pennan har precision. Painter är ett helt enastående konstnärsprogram som inte har någon konkurrens.</p>
<p>3) Sen testade jag lite i <a href="http://www.apple.com/iwork/keynote/" target="_blank">Keynote</a> som är det program som jag gör själva presentationen i. Också där anser jag att programmet är helt enastående att jobba med.</p>
<p>4) När jag sen närmar mig skarpt läge för hur jag ska kunna visualisera min idé så går jag till Muji Notes igen och exporterar alla de skissade sidorna som jpg-filer, samt mailar till mig själv. Dessa jpg-bilder kan jag sedan montera i Keynote och på så sätt få en överblick på hur många slides jag kommer att behöva göra. Jag väljer Ljusbordsläget så kan jag sortera och fixa. När jag fått till en bra ordning skriver jag ut bilderna, nio på varje A4-sida och nu kan jag gå igenom alltihop en gång till och göra noteringar om exakt vilka bilder jag behöver göra i Painter och vilka jag kan göra direkt i Keynote.</p>
<p>Jag gillar det här arbetssättet därför att jag inte slösar med papper, jag kan jobba kreativt och i samspel med andra. (En variant hade varit att maila skisserna på iPaden till de jag behövde diskutera dem med, det hade också gått) Att göra bilder digitalt från start underlättar friläggning och gör det enklare att arbeta vidare med bilderna. Kanske behöver jag ändra en linje, kanske behöver jag ändra en färg?</p>
<p>Jag är så lycklig över att leva i den här tiden när jag har möjlighet att jobba på det här viset! Arbetsglädje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/11/23/skissa-och-kreera-med-nya-och-nygamla-digitala-verktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sju års tjat och äntligen gick han över till Mac!</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/11/21/sju-ars-tjat-och-antligen-gick-han-over-till-mac/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/11/21/sju-ars-tjat-och-antligen-gick-han-over-till-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Roine och jag är ständiga missionärer för Apples produkter. Så har det varit sedan vi skaffade vår första Mac i april 1989. Sedan 2004 har jag till och från försökt intressera en person för att skaffa Mac. Den här mannen har ansett sig vara en person som ”inte begriper sig på datorer&#8221;. –Det är precis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roine och jag är ständiga missionärer för Apples produkter. Så har det varit sedan vi skaffade vår första Mac i april 1989. Sedan 2004 har jag till och från försökt intressera en person för att skaffa Mac. Den här mannen har ansett sig vara en person som ”inte begriper sig på datorer&#8221;.</p>
<p>–Det är precis därför du ska ha en Mac! har jag envist sagt.</p>
<p>Ibland har han suttit bredvid mig på kontoret och tittat på min dator.<br />
–Allt ser så läckert ut i din dator, har han sagt och jag har svarat:<br />
–Ja, det är bara att skaffa en Mac förstår du…</p>
<p>Andra gånger har han bett mig om hjälp att göra något i sin PC och jag har stirrat förfärad på hans PC och sagt saker i stil med:<br />
–Alltså, jag fattar inget av PC. Jag får rysningar av att allt ser så PC-aktigt ut. Så fort det är PC så verkar allt blir så mycket krångligare.<br />
Och sen har jag ändå gjort tappra försök att hjälpa honom. För det mesta har jag lyckats, men det har verkligen krävt en massa letande och fixande och ibland har också jag fått hämta hjälp.<br />
–Snälla, kan du inte bara ta och skaffa en Mac? har jag vädjat.</p>
<p>I våras lyckades vi få honom att skaffa en iPad till en viss aktivitet, men sen blev det inte av att han använde den så mycket. Men, så nu i höst hade han tänkt till och ville ha en iPad-kurs. Det slumpade sig så att skärmen på hans laptop hade gått sönder och någon vecka senare kom han och sa det magiska orden:<br />
–Jag har tänkt att jag ska köpa Mac och iPhone nu, kan du hjälpa mig?</p>
<p>Äntligen! Hurra, hurra, hurra!</p>
<p>I förra veckan levererades hans nya grejor. Jag har lovat att hålla lite Mac-utbildning med honom, men vi har ännu inte hunnit. Förut brukade den här mannen sucka över sina datorer, men nu är han glad och det TROTS att han fick ett måndagsexemplar av sin iPhone som måste bytas ut.<br />
–Förut brukade jag bli arg när något inte funkade i min dator, men nu tänker jag att det är en skola som jag måste ta mig igenom, säger mannen glatt.</p>
<p>Ett par gånger har han frågat mig om några enkla saker och varje gång är han glad. Framför allt verkar det som att han tycker att det är kul att testa och se om han kan klura ut saker själv.</p>
<p>Det har inte ens gått en vecka än, men jag anar att hans självförtroende vad gäller datoranvändande är på väg att växa. För min del är detta ytterligare en bekräftelse på att Apples användargränssnitt verkligen är mer intuitiva och har en pedagogik som stärker användaren istället för att få användaren att känna sig dum. Apples prylar blir dina kompisar.</p>
<p><img src='http://stenstrominfo.se/wp-content/uploads/winmac.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenstrominfo.se/2011/11/21/sju-ars-tjat-och-antligen-gick-han-over-till-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär! Rickard Söderbergs hemsida</title>
		<link>http://stenstrominfo.se/2011/11/04/premiar-rickard-soderbergs-hemsida/</link>
		<comments>http://stenstrominfo.se/2011/11/04/premiar-rickard-soderbergs-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenstrominfo.se/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Med stolthet och glädje har vi i veckan gjort klar Rickard Söderbergs hemsida. Rickard är tenor på operan och har en himla massa åsikter om HBT-frågor, miljö, kultur och lite till. I uppdraget ingick att dels få rum med både sången och åsikterna, samt att skapa en image av en operasångare med rock-känsla. Det här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med stolthet och glädje har vi i veckan gjort klar <a href="http://rickardsoderberg.se" target="_blank">Rickard Söderbergs hemsida</a>. Rickard är tenor på operan och har en himla massa åsikter om HBT-frågor, miljö, kultur och lite till. I uppdraget ingick att dels få rum med både sången och åsikterna, samt att skapa en image av en operasångare med rock-känsla.</p>
<p>Det här uppdraget har varit roligt och spännande på många sätt. Dels var det ett skönt avbrott att jobba med ett uppdrag som skiljer sig från de uppdrag vi gör annars. Att få jobba med en så spännande, färgstark, rolig, älskvärd och engagerad person som Rickard har varit superkul.</p>
<p>Men det finns ytterligare en intressant dimension i det här och det är att Rickard håller till i Malmö och vi har aldrig träffats. Jag hade sett honom en gång på tv, men tänkte inte så mycket mer på det. Så, hur fick vi kontakt? Jo, via Twitter. <a href="http://twitter.com/#!/GayTenor" target="_blank">Rickard twittrar under namnet @GayTenoren</a> och på något sätt hittade vi varandra. Jag tyckte att han hade bra åsikter och någon dag råkade vi enas om något och någon dag senare ställer han frågan om någon kunde hjälpa till med att göra om hans hemsida och jag sa JA! Och på den vägen blev det. För att lära känna varandra inledde vi med att video-Skypa.</p>
